Shandong Sadin Heavy Industry Co., Ltd. is a professional agricultural equipment manufacturing enterprise under the Sadin Holding Group. It designs, develops and produces Geometry brand series high-horsepower wheeled tractors for high-end markets such as Europe and America. The comfort and durability of this series of wheeled tractors have reached the domestic leading level. And Geometry brand series of high-horsepower wheeled tractors have been successfully sold to the European market, and there are after-sales service outlets in the local area. Choose geometry to achieve the future.
| TRACTOR HORSE POWER | 220 HP |
| WHEEL DRIVE | 4X4 |
| FRONT AXLE BRAND | CARRARO |
| GEAR SHIFT | 16F+16R |
| TRANSMISSION BOX | 4X4X(1+1) |
| FIRST FRONT TIRE SIZE | 18.4-26 INCH |
| FIRST REAR TIRE SIZE | 20.8-38 INCH |
| TRACTOR DIMENSION IN THIS KIND TIRE | 5545X2450X3200 MM |
| TRACTOR WEIGHT IN THIS KIND TIRE | 8750 KGS |
| SECOND FRONT TIRE SIZE | 420/85R28 |
| SECOND REAR TIRE SIZE | 520/85R38 (DOUBLE) |
| TRACTOR DIMENSION IN THIS KIND TIRE | 5545X3600X3200 MM |
| TRACTOR WEIGHT IN THIS KIND TIRE | 9400 KGS |
| THIRD FRONT TIRE SIZE | 540/65R30 |
| THIRD REAR TIRE SIZE | 650/65R42 |
| TRACTOR DIMENSION IN THIS KIND TIRE | 5545X2740X3200 MM |
| TRACTOR WEIGHT IN THIS KIND TIRE | 8950 KGS |
| PTO SPLINES AND SPEED | 21 SPLINES , 540/1000 R/MIN |
| MINIMUM GROUND CLEARANCE | 450 MM |
| TRACTION FORCE | 66.20 KN |
| LIFT FORCE | 40.15 KN |
| ENGINE BRAND | SHANG CHAI |
| ENGINE MODEL | SC7H220G3 |
| ENGINE RATED POWER | 162 KW |
| ENGINE EMISSION STANDARD | Ⅲ |
| ENGINE RATED SPEED | 2200 R/MIN |
| TRACTOR COLOR | ORANGE RED |














