| model 1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| Rated contained mass | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Total Weight | kg | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| Bucket capacity | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Bucket width | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| size(L×W×H) | mm | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| wheelbase | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Axle spacing | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Max.unloading height | mm | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| Min.turning radius | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Mini.ground clearance | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Tires size | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| Boom lift | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| Boom down | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| Trinomial sum | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| Driving speed | LowⅠ(F/R) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LowⅡ(F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| HighⅠ(F/R) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| HighⅡ(F/R) | km/h | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Engine | model | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| rated power | kW | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| Rated speed | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Emission Standards | Europe II | Europe II | Europe II | Europe II | Europe II | ||
| Origin | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | ||













