| модель 1.0T | LZ928D1-K | LZ928D2-K | ||
| Rated contained mass | kg | 1000 | 1000 | |
| Total Weight | kg | 2700 | 2800 | |
| Bucket width | mm | 1500 | 1500 | |
| size(L×W×H) | mm | 4950*1500*2500 | 4950*1500*2500 | |
| wheelbase | mm | 1300 | 1300 | |
| Axle spacing | mm | 1935 | 1935 | |
| Max.unloading height | mm | 2400 | 2800 | |
| Min.turning radius | mm | 3900 | 3900 | |
| Mini.ground clearance | mm | 240 | 240 | |
| Driving speed | LowⅠ(F/R) | km/h | 5 | 5 |
| LowⅡ(F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | |
| HighⅠ(F/R) | km/h | 18 | 18 | |
| HighⅡ(F/R) | km/h | 27 | 27 | |
| Engine | model | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| rated power | kW | 36.8 | 36.8 | |
| Rated speed | r/min | 2400 | 2400 | |
| Emission Standards | China II | China II | ||
| Engine | model | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | |
| rated power | kW | 36.8 | 36.8 | |
| Rated speed | r/min | 2400 | 2400 | |
| Emission Standards | China Ⅲ | China Ⅲ | ||
















